ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΕΝΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΚΛ. Α9-11-12) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Ο Δήμος Λάρνακας γνωστοποιεί κατωτέρω τα αποτελέσματα της προφορικής εξέτασης που διεξήχθη στις 29/05/2025 για την πλήρωση τεσσάρων κενών θέσεων Λειτουργών Τεχνικής Υπηρεσίας (Κλ. Α9-11-12) (θέσεις που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 21/03/2025 με αριθμό γνωστοποίησης 346). Οι υποψήφιοι που πληρούσαν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης του Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας και τις οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις διορισμού κλήθηκαν σε προφορική εξέταση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρία του ημερομηνίας 12/03/2025.
Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων υπολογίστηκε ως ακολούθως: (α) αποτελέσματα προφορικής εξέτασης: σύνολο 120 μονάδες (β) επιπρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα (πέραν των απαιτούμενων προσόντων): μέχρι 3 μονάδες, και (γ) πλεονέκτημα διετούς τουλάχιστον πείρας σχετική με τα καθήκοντα της θέσης: μέχρι 3 μονάδες.
Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει να προσφέρει διορισμό στους τέσσερεις πρώτους σε σειρά κατάταξης υποψηφίους από τον κατάλογο πιο κάτω, με όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην επιστολή διορισμού τους.
| Σειρά κατάταξης | Αρ. υποψηφίου | Α. Σύνολο μέσου όρου προφορικής εξέτασης Βαθμολογία (0-120μον.) |
Β. ΕπιπλέονΑκαδημαϊκό Προσόν σχετικό με τη θέση (Μέχρι 3 μονάδες) |
Γ. Αποδεδειγμένη Εμπειρία
(Μέχρι 3 μονάδες) |
Σύνολο (Β+Γ) | Τελική βαθμολογία (Α+Β+Γ) |
| 1 | 16 | 118.14 | 2 | 3 | 5 | 123.14 |
| 2 | 46 | 114.86 | 2 | 3 | 5 | 119.86 |
| 3 | 52 | 108.77 | 2 | 3 | 5 | 113.77 |
| 4 | 5 | 112.59 | 0 | 0 | 0 | 112.59 |
| 5 | 32 | 110.50 | 2 | 0 | 2 | 112.50 |
| 6 | 64 | 107.32 | 2 | 3 | 5 | 112.32 |
| 7 | 69 | 106.59 | 2 | 3 | 5 | 111.59 |
| 8 | 47 | 106.05 | 2 | 3 | 5 | 111.05 |
| 9 | 20 | 105.41 | 2 | 3 | 5 | 110.41 |
| 10 | 66 | 104.82 | 2 | 3 | 5 | 109.82 |
| 11 | 26 | 103.59 | 2 | 3 | 5 | 108.59 |
| 12 | 59 | 103.68 | 2 | 2 | 4 | 107.68 |
| 13 | 49 | 104.18 | 0 | 3 | 3 | 107.18 |
| 14 | 60 | 104.55 | 2 | 0 | 2 | 106.55 |
| 15 | 4 | 103.09 | 0 | 3 | 3 | 106.09 |
| 16 | 13 | 101.00 | 2 | 3 | 5 | 106.00 |
| 17 | 36 | 100.73 | 2 | 3 | 5 | 105.73 |
| 18 | 2 | 102.18 | 3 | 0 | 3 | 105.18 |
| 19 | 15 | 103.14 | 0 | 2 | 2 | 105.14 |
| 20 | 14 | 99.14 | 2 | 3 | 5 | 104.14 |
| 21 | 19 | 100.14 | 2 | 2 | 4 | 104.14 |
| 22 | 51 | 98.23 | 2 | 3 | 5 | 103.23 |
| 23 | 54 | 97.95 | 2 | 3 | 5 | 102.95 |
| 24 | 68 | 97.23 | 2 | 3 | 5 | 102.23 |
| 25 | 34 | 94.64 | 2 | 3 | 5 | 99.64 |
| 26 | 23 | 99.45 | 0 | 0 | 0 | 99.45 |
| 27 | 74 | 93.59 | 2 | 3 | 5 | 98.59 |
| 28 | 11 | 93.55 | 2 | 3 | 5 | 98.55 |
| 29 | 8 | 95.05 | 2 | 0 | 2 | 97.05 |
| 30 | 58 | 95.05 | 2 | 0 | 2 | 97.05 |
| 31 | 41 | 92.64 | 2 | 1 | 3 | 95.64 |
| 32 | 30 | 90.45 | 2 | 3 | 5 | 95.45 |
| 33 | 35 | 90.27 | 2 | 3 | 5 | 95.27 |
| 34 | 43 | 91.59 | 1 | 2 | 3 | 94.59 |
| 35 | 44 | 90.18 | 3 | 1 | 4 | 94.18 |
| 36 | 9 | 89.73 | 2 | 2 | 4 | 93.73 |
| 37 | 45 | 88.64 | 2 | 3 | 5 | 93.64 |
| 38 | 22 | 89.77 | 1 | 2 | 3 | 92.77 |
| 39 | 73 | 90.14 | 2 | 0 | 2 | 92.14 |
| 40 | 57 | 86.68 | 2 | 3 | 5 | 91.68 |
| 41 | 7 | 88.41 | 2 | 1 | 3 | 91.41 |
| 42 | 50 | 87.27 | 2 | 2 | 4 | 91.27 |
| 43 | 29 | 87.50 | 2 | 1 | 3 | 90.50 |
| 44 | 18 | 85.32 | 2 | 3 | 5 | 90.32 |
| 45 | 72 | 85.86 | 1 | 2 | 3 | 88.86 |
| 46 | 37 | 82.73 | 2 | 3 | 5 | 87.73 |
| 47 | 12 | 83.86 | 0 | 3 | 3 | 86.86 |
| 48 | 55 | 81.86 | 2 | 3 | 5 | 86.86 |
| 49 | 10 | 83.50 | 2 | 1 | 3 | 86.50 |
| 50 | 17 | 80.82 | 2 | 2 | 4 | 84.82 |
| 51 | 70 | 82.86 | 0 | 0 | 0 | 82.86 |
| 52 | 67 | 80.18 | 2 | 0 | 2 | 82.18 |
| 53 | 28 | 76.14 | 2 | 2 | 4 | 80.14 |
| 54 | 38 | 78.00 | 0 | 2 | 2 | 80.00 |
| 55 | 27 | 69.73 | 2 | 3 | 5 | 74.73 |
| 56 | 25 | 63.91 | 2 | 3 | 5 | 68.91 |




