Ο Δήμος Λάρνακας γνωστοποιεί κατωτέρω τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων που διεξήχθησαν στην 1/11/2025 και στις 2/11/2025 για την πλήρωση δώδεκα κενών μόνιμων θέσεων (ενός Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας (Κλ. Α8-10-11), ενός Υγειονομικού Λειτουργού (Κλ. Α8-10-11), έξι Τροχονόμων (Κλ. Α2-5-7-(ιι)), ενός Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού (Κλ. Α2-5-7-(ιι)), ενός Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών) (Κλ. Α2-5-7-(ιι)) και δύο Βοηθών Γραμματειακών Λειτουργών (Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών) (Κλ. Α2-5-7-(ιι)) σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 1998 (Ν.6 (Ι)/1998), ως αυτός έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα (θέσεις που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 8/08/2025 με αριθμό γνωστοποίησης 1137, 1138, 1139, 1140, 1141 και 1142 αντίστοιχα).
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Νόμο «επιτυχών στη Γραπτή Εξέταση» σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 40% τουλάχιστον.
Ο αριθμός των επιτυχόντων υποψηφίων που θα κριθεί ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ως τα οικεία Σχέδια Υπηρεσίας και οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις διορισμού και θα κληθεί σε προφορική εξέταση περιορίζεται, βάσει του Νόμου, στον τριπλάσιο του αριθμού των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευτεί και με βάση τη σειρά κατάταξης τους. Ο Δήμος Λάρνακας διευκρινίζει ότι για την πλήρωση των έξι κενών θέσεων Τροχονόμων, ο αριθμός των επιτυχόντων υποψηφίων που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης που θα κληθεί σε μετέπειτα στάδιο σε προφορική εξέταση περιορίζεται, βάσει της τροποποιημένης ισχύουσας νομοθετικής διάταξης, στον διπλάσιο αριθμό των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευτεί.
Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων που θα υποβληθούν σε προφορική συνέντευξη θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια τα οποία έχουν ανακοινωθεί και στην προκήρυξη που έχει προηγηθεί: (α) αποτελέσματα γραπτής εξέτασης: μέχρι 100 μονάδες (β) αποτελέσματα προφορικής εξέτασης: μέγιστο 20 μονάδες (γ) άλλα ακαδημαϊκά προσόντα (πέραν των απαιτούμενων): 0-3 μονάδες και (ε) Αξιολόγηση του οικείου Προϊσταμένου ή εξουσιοδοτημένου Λειτουργού: μέγιστο 5 μονάδες.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΤΙΣ 1/11/2025 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ
ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
| Α/Α | Αριθμός Υποψηφίου | Ελληνικά | Ελληνικά 20% |
Αγγλικά | Αγγλικά 20% |
Ειδικό Θέμα | Ειδικό Θέμα 60% |
Συνολική Βαθμολογία |
| 1 | 13 | 94.50 | 18.90 | 92.50 | 18.50 | 70.50 | 42.30 | 79.70 |
| 2 | 25 | 78.00 | 15.60 | 91.00 | 18.20 | 74.00 | 44.40 | 78.20 |
| 3 | 33 | 69.50 | 13.90 | 90.50 | 18.10 | 71.50 | 42.90 | 74.90 |
| 4 | 88 | 80.25 | 16.05 | 82.50 | 16.50 | 68.00 | 40.80 | 73.35 |
| 5 | 37 | 79.50 | 15.90 | 87.50 | 17.50 | 65.50 | 39.30 | 72.70 |
| 6 | 74 | 79.50 | 15.90 | 92.00 | 18.40 | 62.50 | 37.50 | 71.80 |
| 7 | 55 | 76.50 | 15.30 | 93.50 | 18.70 | 62.00 | 37.20 | 71.20 |
| 8 | 3 | 53.50 | 10.70 | 96.50 | 19.30 | 68.50 | 41.10 | 71.10 |
| 9 | 7 | 86.50 | 17.30 | 75.00 | 15.00 | 64.50 | 38.70 | 71.00 |
| 10 | 12 | 76.50 | 15.30 | 87.50 | 17.50 | 63.50 | 38.10 | 70.90 |
| 11 | 93 | 74.00 | 14.80 | 95.50 | 19.10 | 60.50 | 36.30 | 70.20 |
| 12 | 75 | 76.00 | 15.20 | 95.00 | 19.00 | 59.50 | 35.70 | 69.90 |
| 13 | 29 | 81.75 | 16.35 | 74.50 | 14.90 | 62.50 | 37.50 | 68.75 |
| 14 | 50 | 59.00 | 11.80 | 97.50 | 19.50 | 62.00 | 37.20 | 68.50 |
| 15 | 62 | 84.00 | 16.80 | 81.50 | 16.30 | 59.00 | 35.40 | 68.50 |
| 16 | 60 | 44.50 | 8.90 | 92.00 | 18.40 | 67.50 | 40.50 | 67.80 |
| 17 | 30 | 57.25 | 11.45 | 94.50 | 18.90 | 61.50 | 36.90 | 67.25 |
| 18 | 68 | 78.75 | 15.75 | 94.00 | 18.80 | 53.50 | 32.10 | 66.65 |
| 19 | 16 | 74.00 | 14.80 | 70.50 | 14.10 | 62.00 | 37.20 | 66.10 |
| 20 | 65 | 82.50 | 16.50 | 83.50 | 16.70 | 54.50 | 32.70 | 65.90 |
| 21 | 36 | 79.50 | 15.90 | 77.50 | 15.50 | 55.00 | 33.00 | 64.40 |
| 22 | 54 | 41.00 | 8.20 | 74.50 | 14.90 | 67.00 | 40.20 | 63.30 |
| 23 | 86 | 81.50 | 16.30 | 98.50 | 19.70 | 45.50 | 27.30 | 63.30 |
| 24 | 5 | 60.00 | 12.00 | 84.50 | 16.90 | 57.00 | 34.20 | 63.10 |
| 25 | 66 | 76.50 | 15.30 | 72.50 | 14.50 | 55.00 | 33.00 | 62.80 |
| 26 | 91 | 62.25 | 12.45 | 78.50 | 15.70 | 57.50 | 34.50 | 62.65 |
| 27 | 52 | 82.25 | 16.45 | 55.50 | 11.10 | 57.00 | 34.20 | 61.75 |
| 28 | 1 | 52.63 | 10.53 | 76.50 | 15.30 | 59.00 | 35.40 | 61.23 |
| 29 | 27 | 63.00 | 12.60 | 86.00 | 17.20 | 51.50 | 30.90 | 60.70 |
| 30 | 46 | 58.50 | 11.70 | 70.50 | 14.10 | 57.50 | 34.50 | 60.30 |
| 31 | 19 | 50.50 | 10.10 | 93.00 | 18.60 | 51.50 | 30.90 | 59.60 |
| 32 | 92 | 66.25 | 13.25 | 41.00 | 8.20 | 60.50 | 36.30 | 57.75 |
| 33 | 42 | 73.50 | 14.70 | 46.50 | 9.30 | 56.00 | 33.60 | 57.60 |
| 34 | 84 | 60.25 | 12.05 | 88.50 | 17.70 | 46.00 | 27.60 | 57.35 |
| 35 | 32 | 74.50 | 14.90 | 74.50 | 14.90 | 45.50 | 27.30 | 57.10 |
| 36 | 31 | 39.75 | 7.95 | 92.00 | 18.40 | 51.00 | 30.60 | 56.95 |
| 37 | 20 | 77.50 | 15.50 | 45.00 | 9.00 | 54.00 | 32.40 | 56.90 |
| 38 | 9 | 72.50 | 14.50 | 82.50 | 16.50 | 39.00 | 23.40 | 54.40 |
| 39 | 39 | 64.50 | 12.90 | 71.50 | 14.30 | 45.00 | 27.00 | 54.20 |
| 40 | 61 | 43.75 | 8.75 | 53.00 | 10.60 | 58.00 | 34.80 | 54.15 |
| 41 | 83 | 24.25 | 4.85 | 73.50 | 14.70 | 56.00 | 33.60 | 53.15 |
| 42 | 85 | 39.00 | 7.80 | 71.00 | 14.20 | 51.50 | 30.90 | 52.90 |
| 43 | 51 | 65.00 | 13.00 | 61.00 | 12.20 | 46.00 | 27.60 | 52.80 |
| 44 | 18 | 25,5 | 5.10 | 94 | 18.80 | 46,5 | 27.90 | 51.80 |
| 45 | 43 | 47.00 | 9.40 | 36.00 | 7.20 | 58.50 | 35.10 | 51.70 |
| 46 | 64 | 62.00 | 12.40 | 66.50 | 13.30 | 43.00 | 25.80 | 51.50 |
| 47 | 89 | 66.50 | 13.30 | 81.50 | 16.30 | 36.50 | 21.90 | 51.50 |
| 48 | 21 | 60.50 | 12.10 | 92.50 | 18.50 | 34.00 | 20.40 | 51.00 |
| 49 | 14 | 49.75 | 9.95 | 40.00 | 8.00 | 52.50 | 31.50 | 49.45 |
| 50 | 73 | 33.50 | 6.70 | 55.50 | 11.10 | 52.50 | 31.50 | 49.30 |
| 51 | 45 | 63.00 | 12.60 | 52.00 | 10.40 | 43.50 | 26.10 | 49.10 |
| 52 | 28 | 65.50 | 13.10 | 82.00 | 16.40 | 32.00 | 19.20 | 48.70 |
| 53 | 15 | 51.00 | 10.20 | 54.50 | 10.90 | 46.00 | 27.60 | 48.70 |
| 54 | 8 | 47.15 | 9.43 | 59.00 | 11.80 | 45.50 | 27.30 | 48.53 |
| 55 | 17 | 56.00 | 11.20 | 51.00 | 10.20 | 45.00 | 27.00 | 48.40 |
| 56 | 58 | 34.75 | 6.95 | 83.00 | 16.60 | 40.50 | 24.30 | 47.85 |
| 57 | 72 | 77.00 | 15.40 | 64.00 | 12.80 | 32.50 | 19.50 | 47.70 |
| 58 | 69 | 73.50 | 14.70 | 76.00 | 15.20 | 29.00 | 17.40 | 47.30 |
| 59 | 34 | 71.25 | 14.25 | 61.50 | 12.30 | 33.50 | 20.10 | 46.65 |
| 60 | 48 | 39.00 | 7.80 | 91.50 | 18.30 | 33.50 | 20.10 | 46.20 |
| 61 | 77 | 68.75 | 13.75 | 54.50 | 10.90 | 34.00 | 20.40 | 45.05 |
| 62 | 41 | 40.50 | 8.10 | 45.50 | 9.10 | 45.50 | 27.30 | 44.50 |
| 63 | 57 | 36.50 | 7.30 | 32.00 | 6.40 | 51.00 | 30.60 | 44.30 |
| 64 | 76 | 39.75 | 7.95 | 47.00 | 9.40 | 44.50 | 26.70 | 44.05 |
| 65 | 4 | 43.50 | 8.70 | 83.50 | 16.70 | 30.50 | 18.30 | 43.70 |
| 66 | 24 | 17.50 | 3.50 | 55.50 | 11.10 | 46.00 | 27.60 | 42.20 |
| 67 | 22 | 35.50 | 7.10 | 54.50 | 10.90 | 39.00 | 23.40 | 41.40 |
| 68 | 49 | 78.00 | 15.60 | 82.00 | 16.40 | 14.00 | 8.40 | 40.40 |
| 69 | 79 | 38.00 | 7.60 | 55.00 | 11.00 | 33.00 | 19.80 | 38.40 |
| 70 | 87 | 29.00 | 5.80 | 57.50 | 11.50 | 35.00 | 21.00 | 38.30 |
| 71 | 81 | 31.50 | 6.30 | 27.50 | 5.50 | 35.00 | 21.00 | 32.80 |
| 72 | 6 | 53.50 | 10.70 | 41.50 | 8.30 | 18.00 | 10.80 | 29.80 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΤΙΣ 1/11/2025 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ
ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
| Α/α | Αριθμός Υποψηφίου | Ελληνικά | Ελληνικά 20% |
Αγγλικά | Αγγλικά 20% |
Ειδικό Θέμα | Ειδικό Θέμα 60% |
Συνολική Βαθμολογία |
| 1 | 31 | 80.00 | 16.00 | 90.00 | 18.00 | 99.50 | 59.70 | 93.70 |
| 2 | 42 | 82.00 | 16.40 | 85.50 | 17.10 | 99.50 | 59.70 | 93.20 |
| 3 | 29 | 83.00 | 16.60 | 90.00 | 18.00 | 93.00 | 55.80 | 90.40 |
| 4 | 45 | 87.50 | 17.50 | 92.50 | 18.50 | 88.00 | 52.80 | 88.80 |
| 5 | 36 | 81.50 | 16.30 | 84.00 | 16.80 | 92.50 | 55.50 | 88.60 |
| 6 | 34 | 66.50 | 13.30 | 98.00 | 19.60 | 92.00 | 55.20 | 88.10 |
| 7 | 2 | 67.50 | 13.50 | 79.00 | 15.80 | 97.00 | 58.20 | 87.50 |
| 8 | 24 | 73.00 | 14.60 | 62.50 | 12.50 | 97.50 | 58.50 | 85.60 |
| 9 | 26 | 66.00 | 13.20 | 52.00 | 10.40 | 100.00 | 60.00 | 83.60 |
| 10 | 25 | 76.50 | 15.30 | 91.50 | 18.30 | 81.00 | 48.60 | 82.20 |
| 11 | 9 | 58.00 | 11.60 | 84.50 | 16.90 | 89.50 | 53.70 | 82.20 |
| 12 | 47 | 60.50 | 12.10 | 58.00 | 11.60 | 96.00 | 57.60 | 81.30 |
| 13 | 18 | 73.00 | 14.60 | 76.00 | 15.20 | 84.00 | 50.40 | 80.20 |
| 14 | 8 | 42.00 | 8.40 | 90.50 | 18.10 | 89.50 | 53.70 | 80.20 |
| 15 | 48 | 55.13 | 11.03 | 70.00 | 14.00 | 91.50 | 54.90 | 79.93 |
| 16 | 1 | 57.00 | 11.40 | 56.50 | 11.30 | 95.00 | 57.00 | 79.70 |
| 17 | 7 | 74.50 | 14.90 | 77.00 | 15.40 | 79.00 | 47.40 | 77.70 |
| 18 | 37 | 33.50 | 6.70 | 83.00 | 16.60 | 86.50 | 51.90 | 75.20 |
| 19 | 28 | 76.50 | 15.30 | 66.50 | 13.30 | 76.50 | 45.90 | 74.50 |
| 20 | 57 | 75.25 | 15.05 | 46.50 | 9.30 | 82.50 | 49.50 | 73.85 |
| 21 | 39 | 57.00 | 11.40 | 72.00 | 14.40 | 79.50 | 47.70 | 73.50 |
| 22 | 23 | 59.00 | 11.80 | 62.00 | 12.40 | 81.50 | 48.90 | 73.10 |
| 23 | 16 | 77.38 | 15.48 | 58.00 | 11.60 | 76.50 | 45.90 | 72.98 |
| 24 | 5 | 49.50 | 9.90 | 63.50 | 12.70 | 81.50 | 48.90 | 71.50 |
| 25 | 51 | 71.25 | 14.25 | 61.00 | 12.20 | 75.00 | 45.00 | 71.45 |
| 26 | 15 | 40.00 | 8.00 | 83.00 | 16.60 | 74.50 | 44.70 | 69.30 |
| 27 | 54 | 49.00 | 9.80 | 21.50 | 4.30 | 91.50 | 54.90 | 69.00 |
| 28 | 17 | 44.00 | 8.80 | 82.00 | 16.40 | 72.00 | 43.20 | 68.40 |
| 29 | 20 | 58.75 | 11.75 | 43.50 | 8.70 | 79.50 | 47.70 | 68.15 |
| 30 | 52 | 56.00 | 11.20 | 63.00 | 12.60 | 73.50 | 44.10 | 67.90 |
| 31 | 41 | 55.50 | 11.10 | 80.00 | 16.00 | 66.00 | 39.60 | 66.70 |
| 32 | 33 | 71.50 | 14.30 | 59.00 | 11.80 | 67.00 | 40.20 | 66.30 |
| 33 | 4 | 65.50 | 13.10 | 72.50 | 14.50 | 63.00 | 37.80 | 65.40 |
| 34 | 55 | 73.00 | 14.60 | 60.50 | 12.10 | 64.00 | 38.40 | 65.10 |
| 35 | 43 | 65.00 | 13.00 | 45.00 | 9.00 | 71.00 | 42.60 | 64.60 |
| 36 | 30 | 52.00 | 10.40 | 53.50 | 10.70 | 72.50 | 43.50 | 64.60 |
| 37 | 19 | 57.50 | 11.50 | 70.00 | 14.00 | 65.00 | 39.00 | 64.50 |
| 38 | 49 | 47.00 | 9.40 | 50.50 | 10.10 | 75.00 | 45.00 | 64.50 |
| 39 | 50 | 36.25 | 7.25 | 41.00 | 8.20 | 81.00 | 48.60 | 64.05 |
| 40 | 13 | 50.50 | 10.10 | 58.50 | 11.70 | 68.50 | 41.10 | 62.90 |
| 41 | 12 | 26.00 | 5.20 | 46.00 | 9.20 | 77.00 | 46.20 | 60.60 |
| 42 | 56 | 26.88 | 5.38 | 51.00 | 10.20 | 70.50 | 42.30 | 57.88 |
| 43 | 11 | 23.50 | 4.70 | 34.00 | 6.80 | 75.00 | 45.00 | 56.50 |
| 44 | 6 | 36.00 | 7.20 | 60.50 | 12.10 | 60.50 | 36.30 | 55.60 |
| 45 | 3 | 48.00 | 9.60 | 40.00 | 8.00 | 58.50 | 35.10 | 52.70 |
| 46 | 27 | 47.00 | 9.40 | 36.00 | 7.20 | 57.00 | 34.20 | 50.80 |
| 47 | 14 | 35.50 | 7.10 | 61.00 | 12.20 | 41.00 | 24.60 | 43.90 |
| 48 | 38 | 20.50 | 4.10 | 31.00 | 6.20 | 47.00 | 28.20 | 38.50 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΤΙΣ 2/11/2025 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ
ΔΥΟ ΚΕΝΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
| Α/α | Αριθμός Υποψηφίου | Ελληνικά | Ελληνικά 20% |
Αγγλικά | Αγγλικά 20% |
Ειδικό Θέμα | Ειδικό Θέμα 20% |
Συνολική Βαθμολογία |
| 1 | 21 | 80.00 | 16.00 | 74.50 | 14.90 | 99.00 | 59.40 | 90.30 |
| 2 | 26 | 89.00 | 17.80 | 84.00 | 16.80 | 92.00 | 55.20 | 89.80 |
| 3 | 29 | 40.00 | 8.00 | 91.50 | 18.30 | 96.50 | 57.90 | 84.20 |
| 4 | 1 | 41.00 | 8.20 | 80.00 | 16.00 | 91.00 | 54.60 | 78.80 |
| 5 | 22 | 73.00 | 14.60 | 64.50 | 12.90 | 80.50 | 48.30 | 75.80 |
| 6 | 28 | 64.00 | 12.80 | 48.00 | 9.60 | 87.00 | 52.20 | 74.60 |
| 7 | 6 | 66.75 | 13.35 | 88.50 | 17.70 | 70.00 | 42.00 | 73.05 |
| 8 | 27 | 64.00 | 12.80 | 64.50 | 12.90 | 67.00 | 40.20 | 65.90 |
| 9 | 23 | 62.00 | 12.40 | 82.00 | 16.40 | 60.00 | 36.00 | 64.80 |
| 10 | 2 | 62.00 | 12.40 | 91.00 | 18.20 | 54.00 | 32.40 | 63.00 |
| 11 | 15 | 76.50 | 15.30 | 82.00 | 16.40 | 51.00 | 30.60 | 62.30 |
| 12 | 5 | 79.00 | 15.80 | 77.50 | 15.50 | 45.50 | 27.30 | 58.60 |
| 13 | 8 | 71.00 | 14.20 | 47.00 | 9.40 | 56.75 | 34.05 | 57.65 |
| 14 | 9 | 61.50 | 12.30 | 51.00 | 10.20 | 58.25 | 34.95 | 57.45 |
| 15 | 13 | 32.50 | 6.50 | 57.50 | 11.50 | 65.25 | 39.15 | 57.15 |
| 16 | 14 | 56.00 | 11.20 | 98.50 | 19.70 | 42.75 | 25.65 | 56.55 |
| 17 | 24 | 58.50 | 11.70 | 82.50 | 16.50 | 47.00 | 28.20 | 56.40 |
| 18 | 3 | 34.00 | 6.80 | 74.00 | 14.80 | 50.25 | 30.15 | 51.75 |
| 19 | 32 | 47.00 | 9.40 | 74.00 | 14.80 | 43.50 | 26.10 | 50.30 |
| 20 | 18 | 44.00 | 8.80 | 71.50 | 14.30 | 42.75 | 25.65 | 48.75 |
| 21 | 34 | 44.50 | 8.90 | 37.50 | 7.50 | 47.00 | 28.20 | 44.60 |
| 22 | 20 | 57.75 | 11.55 | 90.00 | 18.00 | 24.25 | 14.55 | 44.10 |
| 23 | 31 | 32.00 | 6.40 | 38.50 | 7.70 | 38.50 | 23.10 | 37.20 |
| 24 | 16 | 38.50 | 7.70 | 65.50 | 13.10 | 17.00 | 10.20 | 31.00 |
| 25 | 10 | 33.00 | 6.60 | 44.00 | 8.80 | 15.50 | 9.30 | 24.70 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΤΙΣ 2/11/2025 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ
ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
| Α/A | Αριθμός Υποψηφίου | Ελληνικά | Ελληνικά 20% |
Αγγλικά | Αγγλικά 20% |
Ειδικό Θέμα | Ειδικό Θέμα 60% |
Συνολική Βαθμολογία |
| 1 | 2 | 68.00 | 13.60 | 89.00 | 17.80 | 61,75 | 37.05 | 68.45 |
| 2 | 1 | 57.50 | 11.50 | 72.00 | 14.40 | 68,25 | 40.95 | 66.85 |
| 3 | 7 | 74.50 | 14.90 | 77.50 | 15.50 | 43,75 | 26.25 | 56.65 |
| 4 | 5 | 45.50 | 9.10 | 44.50 | 8.90 | 64,25 | 38.55 | 56.55 |
| 5 | 12 | 61.00 | 12.20 | 67.00 | 13.40 | 50,00 | 30 | 55.6 |
| 6 | 13 | 47.00 | 9.40 | 74.00 | 14.80 | 35,25 | 21.15 | 45.35 |
| 7 | 11 | 44.00 | 8.80 | 60.50 | 12.10 | 45,00 | 27 | 47.9 |
| 8 | 3 | 65.00 | 13.00 | 61.50 | 12.30 | 0 | 0 | 25.3 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΤΙΣ 1/11/2025 KAI 2/11/2025 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ
ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
| Α/A | Αριθμός Υποψηφίου | Ελληνικά | Ελληνικά 20% |
Αγγλικά | Αγγλικά 20% |
Ειδικό Θέμα | Ειδικό Θέμα 20% |
Συνολική Βαθμολογία |
| 1 | 6 | 68 | 13.6 | 89 | 17.8 | 72.7 | 43.62 | 75.02 |
| 2 | 1 | 75.5 | 15.1 | 69.5 | 13.9 | 60.8 | 36.48 | 65.48 |
| 3 | 11 | 74.5 | 14.9 | 77.5 | 15.5 | 50 | 30 | 60.4 |
| 4 | 2 | 57.5 | 11.5 | 72 | 14.4 | 54 | 32.4 | 58.3 |
| 5 | 10 | 45.5 | 9.1 | 44.5 | 8.9 | 36.6 | 21.96 | 39.96 |
| 6 | 15 | 44 | 8.8 | 60.5 | 12.1 | 26.8 | 16.08 | 36.98 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΤΙΣ 2/11/2025 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ
ΕΞΙ ΚΕΝΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ
| Α/Α | Αριθμός Υποψηφίου | Ελληνικά | Ελληνικά 20% |
Αγγλικά | Αγγλικά 20% |
Ειδικό Θέμα | Ειδικό Θέμα 60% |
Συνολική Βαθμολογία |
| 1 | 41 | 94,50 | 18.90 | 95.50 | 19.10 | 89.00 | 53.40 | 91.40 |
| 2 | 31 | 90,00 | 18.00 | 93.50 | 18.70 | 78.00 | 46.80 | 83.50 |
| 3 | 20 | 94,50 | 18.90 | 90.50 | 18.10 | 75.75 | 45.45 | 82.45 |
| 4 | 64 | 84,50 | 16.90 | 81.00 | 16.20 | 76.25 | 45.75 | 78.85 |
| 5 | 103 | 83,50 | 16.70 | 78.00 | 15.60 | 77.00 | 46.20 | 78.50 |
| 6 | 99 | 90,25 | 18.05 | 75.00 | 15.00 | 75.25 | 45.15 | 78.20 |
| 7 | 3 | 83,00 | 16.60 | 96.50 | 19.30 | 70.00 | 42.00 | 77.90 |
| 8 | 13 | 88,13 | 17.63 | 92.00 | 18.40 | 68.00 | 40.80 | 76.83 |
| 9 | 80 | 74,50 | 14.90 | 94.50 | 18.90 | 71.50 | 42.90 | 76.70 |
| 10 | 51 | 96,50 | 19.30 | 82.50 | 16.50 | 67.50 | 40.50 | 76.30 |
| 11 | 7 | 86,00 | 17.20 | 68.50 | 13.70 | 75.50 | 45.30 | 76.20 |
| 12 | 37 | 66,25 | 13.25 | 98.50 | 19.70 | 71.75 | 43.05 | 76.00 |
| 13 | 39 | 87,00 | 17.40 | 92.00 | 18.40 | 66.25 | 39.75 | 75.55 |
| 14 | 30 | 77,50 | 15.50 | 77.00 | 15.40 | 73.00 | 43.80 | 74.70 |
| 15 | 23 | 75,50 | 15.10 | 77.00 | 15.40 | 72.50 | 43.50 | 74.00 |
| 16 | 72 | 63,50 | 12.70 | 81.50 | 16.30 | 75.00 | 45.00 | 74.00 |
| 17 | 63 | 71,13 | 14.23 | 86.00 | 17.20 | 68.50 | 41.10 | 72.53 |
| 18 | 44 | 80,25 | 16.05 | 74.50 | 14.90 | 68.50 | 41.10 | 72.05 |
| 19 | 95 | 89,00 | 17.80 | 50.50 | 10.10 | 73.50 | 44.10 | 72.00 |
| 20 | 54 | 82,00 | 16.40 | 78.50 | 15.70 | 66.25 | 39.75 | 71.85 |
| 21 | 5 | 76,75 | 15.35 | 79.00 | 15.80 | 67.00 | 40.20 | 71.35 |
| 22 | 87 | 91,50 | 18.30 | 69.00 | 13.80 | 65.00 | 39.00 | 71.10 |
| 23 | 75 | 78,50 | 15.70 | 78.00 | 15.60 | 65.50 | 39.30 | 70.60 |
| 24 | 56 | 90,50 | 18.10 | 42.50 | 8.50 | 73.25 | 43.95 | 70.55 |
| 25 | 68 | 69,50 | 13.90 | 67.00 | 13.40 | 71.75 | 43.05 | 70.35 |
| 26 | 83 | 81,50 | 16.30 | 72.50 | 14.50 | 65.50 | 39.30 | 70.10 |
| 27 | 59 | 77,50 | 15.50 | 59.00 | 11.80 | 70.75 | 42.45 | 69.75 |
| 28 | 77 | 66 | 13.20 | 77.00 | 15.40 | 67.75 | 40.65 | 69.25 |
| 29 | 36 | 75,63 | 15.13 | 68.00 | 13.60 | 67.25 | 40.35 | 69.08 |
| 30 | 53 | 79,00 | 15.80 | 83.00 | 16.60 | 60.50 | 36.30 | 68.70 |
| 31 | 26 | 84,25 | 16.85 | 50.50 | 10.10 | 69.00 | 41.40 | 68.35 |
| 32 | 102 | 75,38 | 15.08 | 59.00 | 11.80 | 68.25 | 40.95 | 67.83 |
| 33 | 11 | 79,50 | 15.90 | 54.00 | 10.80 | 68.00 | 40.80 | 67.50 |
